<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Negligible Quantities</title>
	<atom:link href="http://juliencoquet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juliencoquet.com</link>
	<description>Le blog de Julien Coquet, expert en web analytics.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 14:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Récupérer les requêtes Google Suggest dans Analytics par Tweets that mention Récupérer les requêtes Google Suggest dans Analytics &#124; Negligible Quantities -- Topsy.com</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/02/24/recuperer-les-requetes-google-suggest-dans-analytics/comment-page-1/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Récupérer les requêtes Google Suggest dans Analytics &#124; Negligible Quantities -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=849#comment-1562</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by BouletteProof, Benjamin Taini. Benjamin Taini said: Récupérer les requêtes Google Suggest dans Analytics http://bit.ly/beieFV [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by BouletteProof, Benjamin Taini. Benjamin Taini said: Récupérer les requêtes Google Suggest dans Analytics <a href="http://bit.ly/beieFV" rel="nofollow">http://bit.ly/beieFV</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel jour de la semaine génère le plus de visites? par Frank</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1561</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1561</guid>
		<description>astuce très intéressante, il est vrai que c&#039;est étonnant que google analytics ne permette pas de récolter ce genre d&#039;informations qui est pourtant stratégique.
merci pour l&#039;info je fais faire le test de suite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>astuce très intéressante, il est vrai que c&#8217;est étonnant que google analytics ne permette pas de récolter ce genre d&#8217;informations qui est pourtant stratégique.<br />
merci pour l&#8217;info je fais faire le test de suite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel jour de la semaine génère le plus de visites? par #1 &#8211; Du côté des blogs &#124; Riche Idée</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1532</link>
		<dc:creator>#1 &#8211; Du côté des blogs &#124; Riche Idée</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 05:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1532</guid>
		<description>[...] Quel jour de la semaine génère le plus de visites ? : Un peu de tuning Google Analytics pour afficher le jour de la semaine générant le plus de visites. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quel jour de la semaine génère le plus de visites ? : Un peu de tuning Google Analytics pour afficher le jour de la semaine générant le plus de visites. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel jour de la semaine génère le plus de visites? par Ecommerce United</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>Ecommerce United</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1524</guid>
		<description>Bonjour,

merci pour ces infos (un peu techniques)

PHT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>merci pour ces infos (un peu techniques)</p>
<p>PHT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel jour de la semaine génère le plus de visites? par Alex</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1487</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1487</guid>
		<description>@Julien : Suffit d&#039;exclure les referrers scoopeo et fuzz de tes résultats je suppose ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julien : Suffit d&#8217;exclure les referrers scoopeo et fuzz de tes résultats je suppose <img src='http://juliencoquet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel jour de la semaine génère le plus de visites? par Julien</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1484</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1484</guid>
		<description>Merci pour cette astuce très intéressante ! 
Cela dit on peut s&#039;interroger sur sa pertinence, dans mon cas par exemple j&#039;ai des pics de visites les jours ou j&#039;ai posté mon lien sur scoopéo ou fuzz. Ca fausse un peu la moyenne !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette astuce très intéressante !<br />
Cela dit on peut s&#8217;interroger sur sa pertinence, dans mon cas par exemple j&#8217;ai des pics de visites les jours ou j&#8217;ai posté mon lien sur scoopéo ou fuzz. Ca fausse un peu la moyenne !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel jour de la semaine génère le plus de visites? par Julien Coquet</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1475</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1475</guid>
		<description>Merci Hubert!

Oui, SUMIF est plus direct ;-) Cela dit comme mon billet le suggère, on peut extraire bien plus de données qu&#039;une simple colonne de visites.

C&#039;est notamment le cas grâce à l&#039;API et aux rapports personnalisés (jusqu&#039;à 8 colonnes de données)

C&#039;est dans ce contexte que le tableau croisé devient réellement puissant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Hubert!</p>
<p>Oui, SUMIF est plus direct <img src='http://juliencoquet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Cela dit comme mon billet le suggère, on peut extraire bien plus de données qu&#8217;une simple colonne de visites.</p>
<p>C&#8217;est notamment le cas grâce à l&#8217;API et aux rapports personnalisés (jusqu&#8217;à 8 colonnes de données)</p>
<p>C&#8217;est dans ce contexte que le tableau croisé devient réellement puissant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel jour de la semaine génère le plus de visites? par Hubert</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1474</link>
		<dc:creator>Hubert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1474</guid>
		<description>Bon article !

Mais il y a beaucoup plus simple dans Excel en utilisant la fonction somme.si (sumif en anglais) dans l&#039;exemple ci-dessous :

=somme.si(A:A;&quot;dimanche*&quot;;B:B) pour retrouver toutes les visites du dimanche par exemple. 

J&#039;ai mis un fichier excel d&#039;exemple à l&#039;adresse :
http://dl.dropbox.com/u/1105645/Analytics_monsite_com_test_jour.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon article !</p>
<p>Mais il y a beaucoup plus simple dans Excel en utilisant la fonction somme.si (sumif en anglais) dans l&#8217;exemple ci-dessous :</p>
<p>=somme.si(A:A;&nbsp;&raquo;dimanche*&nbsp;&raquo;;B:B) pour retrouver toutes les visites du dimanche par exemple. </p>
<p>J&#8217;ai mis un fichier excel d&#8217;exemple à l&#8217;adresse :<br />
<a href="http://dl.dropbox.com/u/1105645/Analytics_monsite_com_test_jour.xls" rel="nofollow">http://dl.dropbox.com/u/1105645/Analytics_monsite_com_test_jour.xls</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel jour de la semaine génère le plus de visites? par Tweets that mention Quel jour de la semaine génère le plus de visites? &#124; Negligible Quantities -- Topsy.com</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1473</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Quel jour de la semaine génère le plus de visites? &#124; Negligible Quantities -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1473</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Francois CELIE and Romuald Deloumeaux, e-komerco. e-komerco said: Top ! Quel jour de la semaine amène le plus de visites ? http://bit.ly/ckGByf par @JulienCoquet: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Francois CELIE and Romuald Deloumeaux, e-komerco. e-komerco said: Top ! Quel jour de la semaine amène le plus de visites ? <a href="http://bit.ly/ckGByf" rel="nofollow">http://bit.ly/ckGByf</a> par @JulienCoquet: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concours de haiku eMetrics Paris 2010 : nous avons un gagnant! par kinaze</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/05/25/concours-de-haiku-emetrics-paris-2010-nous-avons-un-gagnant/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>kinaze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=997#comment-1428</guid>
		<description>Il est très beau ce haïku! Essentiel, dense et léger, avec une bonne histoire en trame de fond.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est très beau ce haïku! Essentiel, dense et léger, avec une bonne histoire en trame de fond.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
