<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Negligible Quantities</title>
	<atom:link href="http://juliencoquet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juliencoquet.com</link>
	<description>Le blog de Julien Coquet, expert en web analytics.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 12:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Sortie de Web Analytics 2.0 d&#8217;Avinash Kaushik en version française par Top 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #28 &#124; E-Commerce World</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2011/07/07/sortie-de-web-analytics-2-0-davinash-kaushik-en-version-francaise/comment-page-1/#comment-2181</link>
		<dc:creator>Top 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #28 &#124; E-Commerce World</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1163#comment-2181</guid>
		<description>[...] Billet de @JulienCoquet &gt; Sortie de Web Analytics 2.0 d’Avinash Kaushik en version française http://bit.ly/oksM7s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Billet de @JulienCoquet > Sortie de Web Analytics 2.0 d’Avinash Kaushik en version française <a href="http://bit.ly/oksM7s">http://bit.ly/oksM7s</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sortie de Web Analytics 2.0 d&#8217;Avinash Kaushik en version française par Michael Notté</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2011/07/07/sortie-de-web-analytics-2-0-davinash-kaushik-en-version-francaise/comment-page-1/#comment-2180</link>
		<dc:creator>Michael Notté</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1163#comment-2180</guid>
		<description>Un tout grand bravo pour le travail! Ca donnerait presqu&#039;envie de le relire :-)
(mais bon, c&#039;est un peu comme les films, je préfère les versions originales ;))
J&#039;espère qu&#039;il aura le succès qu&#039;il mérite.

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un tout grand bravo pour le travail! Ca donnerait presqu&#8217;envie de le relire <img src='http://juliencoquet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
(mais bon, c&#8217;est un peu comme les films, je préfère les versions originales <img src='http://juliencoquet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )<br />
J&#8217;espère qu&#8217;il aura le succès qu&#8217;il mérite.</p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gagnez une entrée pour eMetrics Paris 2011 par Mathieu</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2011/04/28/gagnez-une-entree-pour-emetrics-paris-2011/comment-page-1/#comment-2158</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1138#comment-2158</guid>
		<description>Que sont devenus,
A l&#039;arrivée du printemps,
L&#039;envoi des rapports.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que sont devenus,<br />
A l&#8217;arrivée du printemps,<br />
L&#8217;envoi des rapports.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qualification Google Analytics 2011 par lipocavitation</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2011/02/22/qualification-google-analytics-2011/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>lipocavitation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1133#comment-2152</guid>
		<description>Félicitations pour la certif&#039; et pour... Le passage des commentaires en dofollow lol ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations pour la certif&#8217; et pour&#8230; Le passage des commentaires en dofollow lol <img src='http://juliencoquet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qualification Google Analytics 2011 par Tweets that mention Qualification Google Analytics 2011 -- Topsy.com</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2011/02/22/qualification-google-analytics-2011/comment-page-1/#comment-2147</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Qualification Google Analytics 2011 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1133#comment-2147</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by AnalyseWeb.fr, Grégory Reyter. Grégory Reyter said: “@JulienCoquet: Nouveau billet: Qualification Google Analytics - http://ht.ly/1bso6l” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by AnalyseWeb.fr, Grégory Reyter. Grégory Reyter said: “@JulienCoquet: Nouveau billet: Qualification Google Analytics &#8211; <a href="http://ht.ly/1bso6l”">http://ht.ly/1bso6l”</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouvelle année, nouveaux billets? par Tweets that mention Nouvelle année, nouveaux billets? -- Topsy.com</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2011/01/19/nouvelle-annee-nouveaux-billets/comment-page-1/#comment-2143</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Nouvelle année, nouveaux billets? -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1105#comment-2143</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Nicolas Malo. Nicolas Malo said: RT @analyseweb: Chez @juliencoquet: Nouvelle année, nouveaux billets? http://bit.ly/dUaWvd #wafr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Nicolas Malo. Nicolas Malo said: RT @analyseweb: Chez @juliencoquet: Nouvelle année, nouveaux billets? <a href="http://bit.ly/dUaWvd">http://bit.ly/dUaWvd</a> #wafr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Changements dans les URLs de sites référents via recherche Google par argent</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2009/04/15/changements-dans-les-urls-de-sites-referents-via-recherche-google/comment-page-1/#comment-2098</link>
		<dc:creator>argent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.wordpress.com/?p=402#comment-2098</guid>
		<description>Cette astuce rend quasiment inutile des services comme ranks ou positeo, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette astuce rend quasiment inutile des services comme ranks ou positeo, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur HADOPI: quand le 118 000 fait sa pub par khal</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2009/04/27/hadopi-quand-le-118-000-fait-sa-pub/comment-page-1/#comment-2080</link>
		<dc:creator>khal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.wordpress.com/?p=419#comment-2080</guid>
		<description>bonjour juste pour signaler que 118000 n appartient pas à orange mais appartenait a un groupe allemand avant d être racheté par ces employés français 
 cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour juste pour signaler que 118000 n appartient pas à orange mais appartenait a un groupe allemand avant d être racheté par ces employés français<br />
 cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Analytics : quel jour de la semaine génère le plus de visites? par maison algérie</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1969</link>
		<dc:creator>maison algérie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1969</guid>
		<description>J&#039;ai pas pensais à tout ça. Merci pour l&#039;info et la méthode de calcule.

By th way j&#039;adore tes billet des GG Analytics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pas pensais à tout ça. Merci pour l&#8217;info et la méthode de calcule.</p>
<p>By th way j&#8217;adore tes billet des GG Analytics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Analytics : quel jour de la semaine génère le plus de visites? par Billboard Bob</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2010/06/04/web-analytics-quel-jour-de-la-semaine-genere-le-plus-de-visites/comment-page-1/#comment-1958</link>
		<dc:creator>Billboard Bob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.com/?p=1015#comment-1958</guid>
		<description>Interessant, et applicable a ce bon vieux SiteCatalyst j&#039;imagine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, et applicable a ce bon vieux SiteCatalyst j&#8217;imagine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

