<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google propose un portable à $100 &#8211; avec interface télépathique!</title>
	<atom:link href="http://juliencoquet.com/2009/03/31/google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juliencoquet.com/2009/03/31/google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique</link>
	<description>Le blog de Julien Coquet, expert en web analytics.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 12:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : stophopecus</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2009/03/31/google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>stophopecus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.wordpress.com/?p=399#comment-79</guid>
		<description>J&#039;adore les réponses sérieuses aux poissons d&#039;avril... Merci pour l&#039;allusion à Orwell dans le nom de l&#039;appareil et de prendre les futurs utilisateurs pour des gogoogles!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore les réponses sérieuses aux poissons d&#8217;avril&#8230; Merci pour l&#8217;allusion à Orwell dans le nom de l&#8217;appareil et de prendre les futurs utilisateurs pour des gogoogles!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Top Posts &#171; WordPress.com</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2009/03/31/google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Top Posts &#171; WordPress.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 00:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.wordpress.com/?p=399#comment-78</guid>
		<description>[...]  Google propose un portable à $100 - avec interface télépathique! Google (GOOG) vient d&#8217;annoncer un partenariat avec Alienware - la branche de Dell (DELL) spécialisée dans les [...] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Google propose un portable à $100 &#8211; avec interface télépathique! Google (GOOG) vient d&#8217;annoncer un partenariat avec Alienware &#8211; la branche de Dell (DELL) spécialisée dans les [...] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ne mordez pas à l&#8217;hameçon !</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2009/03/31/google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Ne mordez pas à l&#8217;hameçon !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.wordpress.com/?p=399#comment-77</guid>
		<description>[...] Google propose un portable à 100$ avec interface thélépathique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google propose un portable à 100$ avec interface thélépathique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Liste des poissons d'avril 2009 sur le web &#124; Presse-Citron</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2009/03/31/google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Liste des poissons d'avril 2009 sur le web &#124; Presse-Citron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.wordpress.com/?p=399#comment-76</guid>
		<description>[...] Google propose un portable à 100 dollars avec interface télépathique. Vous êtes sûrs que c&#8217;est un poisson d&#8217;avril ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google propose un portable à 100 dollars avec interface télépathique. Vous êtes sûrs que c&#8217;est un poisson d&#8217;avril ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicolasmalo</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2009/03/31/google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>nicolasmalo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.wordpress.com/?p=399#comment-75</guid>
		<description>Nouvelle très intéressante, par contre Google reste muet sur sa politique de la vie privée cérébrale, notamment sur le partage des données entre Google Analytics et Google AdThoughts, le système d&#039;enchères de mots clés à partir des pensées télépathiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle très intéressante, par contre Google reste muet sur sa politique de la vie privée cérébrale, notamment sur le partage des données entre Google Analytics et Google AdThoughts, le système d&#8217;enchères de mots clés à partir des pensées télépathiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fannylebeguec</title>
		<link>http://juliencoquet.com/2009/03/31/google-propose-un-portable-a-100-avec-interface-telepathique/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>fannylebeguec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juliencoquet.wordpress.com/?p=399#comment-74</guid>
		<description>il manque encore quelques informations sur le principe de mise en place (notamment celui des capteurs, qui ressemblent beaucoup à ceux utilisés dans les milieux médicaux pour les EEG - électroencéphalogramme - et pour lequel il faut ajouter un superbe  liquide aidant &quot;à la conduction&quot; et très collant) mais on sent l&#039;esprit de Google derrière tout cela.
Même si ce produit n&#039;est pas destiné au grand public (et j&#039;entends par là à n&#039;importe quel utilisateur béta) Google démontre qu&#039;ils peuvent toujours être là où ils veulent : dans  le domaine de la recherche scientifique mais à des prix abordable par presque tous.

Quant à Google Analytics, il est vrai qu&#039;on ne pourra pas y couper même s&#039;il n&#039;est pas parfait sûrement, il est un bon outil d&#039;approche sans aucun doute possible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il manque encore quelques informations sur le principe de mise en place (notamment celui des capteurs, qui ressemblent beaucoup à ceux utilisés dans les milieux médicaux pour les EEG &#8211; électroencéphalogramme &#8211; et pour lequel il faut ajouter un superbe  liquide aidant &laquo;&nbsp;à la conduction&nbsp;&raquo; et très collant) mais on sent l&#8217;esprit de Google derrière tout cela.<br />
Même si ce produit n&#8217;est pas destiné au grand public (et j&#8217;entends par là à n&#8217;importe quel utilisateur béta) Google démontre qu&#8217;ils peuvent toujours être là où ils veulent : dans  le domaine de la recherche scientifique mais à des prix abordable par presque tous.</p>
<p>Quant à Google Analytics, il est vrai qu&#8217;on ne pourra pas y couper même s&#8217;il n&#8217;est pas parfait sûrement, il est un bon outil d&#8217;approche sans aucun doute possible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

